冠亞CS-002系列蟑螂藥在線(xiàn)水分快速測定儀應用于中藥提取物、中藥飲片、中藥粉末、西藥粉末、中藥材、醫藥顆粒劑、醫藥沖劑、醫藥膠囊、軟膠囊、醫藥粉末劑、醫藥丸劑、醫藥膏劑、醫藥散劑、中藥、中藥當歸、中藥西洋參、人參、靈芝、鹿茸、冬蟲(chóng)夏草等片材,粉末,膏狀,液體,顆粒等狀態(tài)快速水分檢測。
1 | 稱(chēng)重范圍 | 0.001g-210.000g |
2 | 水分測定范圍 | 0.01%-100% |
3 | 固含量測定范圍 | 100-0.01% |
4 | 專(zhuān)li | 一種工業(yè)產(chǎn)品的水分檢測設備 |
5 | 測試模式 | 快速(可選:自動(dòng)、定時(shí)、階梯定時(shí)、階梯自動(dòng)) |
6 | 稱(chēng)重系統 | 進(jìn)口傳感器 |
7 | 樣品質(zhì)量 | 0.001g-210.000g |
8 | 加熱溫度范圍 | 環(huán)境溫度-249.9℃ |
9 | 溫度誤差 | ≤0.5℃ |
測試恒重溫度誤差 | ≤0.4℃ | |
10 | 溫度分辨率 | 0.1℃ |
11 | 專(zhuān)li | 一種新型水分儀加熱處理系統設備 |
12 | 加熱源 | 特質(zhì)專(zhuān)li的加熱源 |
13 | 固含量精度 | 0.01% |
14 | 顯示 | 彩色7寸液晶觸摸屏 |
15 | 溫度窗口 | 實(shí)時(shí)顯示當下環(huán)境溫度 |
16 | 環(huán)境溫度顯示誤差 | ≤0.5℃ |
17 | 設備數據存儲 | 存儲100組數據 |
18 | 打印功能(選配) | 熱敏打印 |
針式 | ||
19 | 專(zhuān)li | 新型快速固含量測定 |
20 | 樣品盤(pán) | |
21 | USB通訊(選配) | 上層數據分析軟件 |
20 | 參數20種 | 水分值(%),干重(%),當前溫度(分辨率0.1℃),設定溫度(分辨率0.1℃),當前重量(g),初始重量(g),測試時(shí)間(S),判別時(shí)間(S);日期(年、月、日);時(shí)間(小時(shí)、分、秒),自動(dòng)模式;定時(shí)模式;選配軟件:測定模式數據處理軟件功能可實(shí)現:水分值%曲線(xiàn)、干重%曲線(xiàn)、溫度曲線(xiàn)(分辨率0.1℃)、時(shí)間(S)、樣品名稱(chēng)、儀器狀態(tài)、生成PDF報告、查看曲線(xiàn)、查看報告文件 |
21 | 操作模式 | 全屏幕觸控式 |
22 | 校準模式 | 多種重量校準模式 |
23 | 試樣溫度 | -40℃-50℃; |
24 | 工作環(huán)境溫度 | 5℃-50℃; |
25 | 相對濕度 | ≤80%RΗ; |
26 | 電源 | 220V±20V |
頻率:50Hz±1Hz |
冠亞CS-002系列蟑螂藥在線(xiàn)水分快速測定儀鹵素燈可用來(lái)測量任何物質(zhì)中的水分含量,儀器根據熱解重量原理,測試開(kāi)始,水分測定儀測定樣品重量,然后樣品由內置的鹵素干燥裝置和水分蒸發(fā)器快速加熱,在干燥過(guò)程中,儀器連續測定樣品重量并顯示丟失的水分。干燥結束時(shí),顯示水分含量或者干燥物質(zhì)含量作為zui終的結果。在實(shí)際的應用中,重要的因此加熱的速度,與常規的紅外加熱或者烘箱相比,例如鹵素干燥裝置在達到大的加熱功率時(shí)候所需的時(shí)間短,同時(shí)此儀器還可以使用高溫,這是另一種縮短干燥時(shí)間的因素,樣品材質(zhì)的均勻加熱可確保良好的干燥結果允許使用少量的樣品??蛻?hù)可根據所測樣品狀態(tài)不同而調整測試空間,片狀、顆粒、粉末、液體、膏狀等一機操作,且檢測效率、測試準確度遠遠高于國家標準方法。
深圳市冠亞技術(shù)科技有限公司
地址:深圳市南山區科苑西工業(yè)園25棟1段三層
版權所有:深圳市冠亞技術(shù)科技有限公司 備案號:粵ICP備13045729號 總訪(fǎng)問(wèn)量:695675 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸